[콜롬비아] '보고타 메트로 2호선 사업' 입찰 재공고
페이지 정보
작성일 26-02-23 10:43본문
□ 콜롬비아 보고타 메트로 2호선 사업 입찰 재공고
※ 보고타 메트로 2호선 사업 1차 입찰(GIPPF-LPI-001-2023)이 유찰에 따른 재공고
국 가 | 콜롬비아 |
사업분야(공종) | 인프라 |
발 주 처 | 보고타 메트로 공사(EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A., EMB) |
입 찰 명 | 콜롬비아 보고타 메트로 2호선 사업 입찰 공고 - Licitación Pública Internacional de Línea 2 del Metro de Bogotá |
사 업 내 용 | o 보고타 메트로 2호선 사업은 차피네로·바리오스 우니도스·엔가티바·수바 등 북동부와 북서부 주요 생활권을 연결함으로써 보고타 도시 전반의 이동성 개선을 도모 - 또한, ▴연간 약 4,630만h의 이동시간 절감, ▴277건의 교통사고 감소, ▴약 8만 7천 톤의 이산화탄소 배출량 감소 기대 o 사업 범위: 총 연장 15.5km 노선 및 관련 인프라 건설 - 노선 구성: ▴지하 구간 14.3km, ▴지상(Trench) 0.3km, ▴고가(Viaduct) 0.9km - 주요 시설: 정거장 11개소(10개 지하, 1개 지상) 등 o 사업 규모: 87억 6,600만 미불 - 재원 분담: 중앙정부(70%·61억 2,900만 미불) 및 보고타市(30%·26억 3,700만 미불) ※ IDB, CAF, EIB 등 다자개발은행으로부터 차관 및 금융지원 확보 |
입 찰 개 요 | o 주요 추진 일정 - ▴사전적격심사(PQ) 문서 공개(3.3), ▴PQ 신청 접수 (~6.5), ▴PQ 결과 발표(7월 중) - ▴입찰 문서 공개(7.31). ▴입찰 제안서 접수(~11.30), ▴최종 낙찰(2027.1월 중) o 입찰 언어: 스페인어 o 사업 관련 상세 정보는 보고타 메트로 홈페이지 데이터룸(Cuarto de Datos)에서 확인 가능 |
문 의 처 | o 담당자: Javier Flechas Parras 보고타 메트로 철도사업 설계·계획 관리자 - 이메일: javier.flechas@metrodebogota.go.co |
※ 위 내용은 변동가능성이 있으니 개별 입찰 건에 관심이 있는 경우 현지 담당 기관과 사전 협의를 권고합니다.
출처: 외교부 라틴아메리카 협력센터