[에콰도르] 에너지·자원 분야 주요 프로젝트 입찰 예정 및 현황
페이지 정보
작성일 26-05-29 14:17본문
[에콰도르] 에너지·자원 분야 주요 프로젝트 입찰 예정 및 현황
에콰도르 정부에서 추진 및 계획 중인 주요 에너지·자원 분야 프로젝트(수송, 정제, 탐사 및 생산 등 총 14건) 목록(입찰 예정)입니다. 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.
※ 프로젝트 담당자 : Mgs. David Andrés Albán Moncayo (Director of Hydrocarbon Promotion) / +593 99 778 4558 / inversiones_mae@ambienteyenergia.gob.ec
1. 수송 분야(파이프라인)
공정 | 프로젝트 / 공정명 | 추진 기간 | 투자액 | 위치 | 현재 진행 상태 | 마감 기한 |
수송 / 파이프라인 | SOTE 및 슈슈핀디-키토 다목적 파이프라인 최종 변형; 에스메랄다스-산토도밍고-키토 다목적 파이프라인 SOTE 3번 기지 이전/재배치 결정 | • 조달 프로세스: 2026년 • EPC 수행: 2027~2029년 • 제품 인도 및 종료: 2029년 | 1억 3,500만 USD | 수쿰비오스 – 나포 | 투자 전 단계; 조달 프로세스 진행 중; EPC 방식 계약 승인 관리 단계 | 확정된 기한은 없으나 2026년 조달 예정 |
수송 / 다목적 파이프라인 | 트레스 보카스 – 파스쿠알레스 다목적 파이프라인 | • 공사 조달 프로세스: 2026년 • 공사 수행: 2026~2027년 • 제품 인도 및 종료: 2028년 | 1,900만 USD | 과야스 | 2026년 경쟁 입찰 계획 중; 투자 전 단계 | 2026년 예정 (상세 일정에 따름) |
수송 / 다목적 파이프라인 | 에스메랄다스 – 산토도밍고 다목적 파이프라인 (구간 공사) | • 공사 조달 프로세스: 2026~2027년 • 공사 수행: 2027~2029년 • 제품 인도 및 종료: 2030년 | 1억 7,000만 USD | 에스메랄다스 – 산토도밍고 | 투자 전 단계; 일반 체제 하의 공공 공사 | 2026~2027년 계획 |
2. 정제 분야 (개보수 및 공정 최적화)
공정 | 프로젝트 / 공정명 | 추진 기간 | 투자액 | 위치 | 현재 진행 상태 | 마감 기한 |
종합 개보수 | 에스메랄다스 정유소 종합 개보수 및 고고도 전환 단지 설치 | • 컨설팅 계약 요청: 2026년 7월 • 컨설팅 수행: 2026년 9월 ~ 2027년 9월 • 공사 수행 단계: 4년 (추후 확정) | 26억 USD | 에스메랄다스 | 계획 단계 | 2026년 7월 |
공정 최적화 | 라 리베르타드 정유소 정제 공정 최적화 | • 컨설팅 계약 요청: 2026년 7월 • 컨설팅 수행: 2026년 9월 ~ 2027년 9월 • 총 예상 기간: 3.5년 | 6억 USD | 산타 엘레나 | 계획 단계 | 2026년 7월 |
공정 최적화 | 슈슈핀디 정유소 정제 공정 최적화 | • 컨설팅 계약 요청: 2026년 7월 • 컨설팅 수행: 2026년 9월 ~ 2027년 9월 • 총 예상 기간: 3년 | 4억 USD | 수쿰비오스 | 계획 단계 | 2026년 7월 |
3. 탐사 및 생산 분야 (석유 클러스터 및 가스전)
공정 | 프로젝트 / 공정명 | 추진 기간 | 투자액 | 위치 | 현재 진행 상태 | 마감 기한 |
탐사 및 생산 / SPI | 클러스터 1 – 31 광구 | • 개시: 2026년 5월 • 입찰서 제출: 2026년 8월 • 낙찰 및 협상: 2026년 9~11월 • 계약 체결: 2026년 12월 | 26억 USD | 오레야나 | 정의(Definition) 단계 | 2026년 8월 |
탐사 및 생산 / SPI | 클러스터 2 – 12 광구 | • 개시: 2026년 5월 • 입찰서 제출: 2026년 8월 • 낙찰 및 협상: 2026년 9~11월 • 계약 체결: 2026년 12월 | 6억 USD | 수쿰비오스 – 오레야나 | 정의(Definition) 단계 | 2026년 8월 |
탐사 및 생산 / SPI | 클러스터 3 – 7 및 21 광구 | • 개시: 2026년 5월 • 입찰서 제출: 2026년 8월 • 낙찰 및 협상: 2026년 9~11월 • 계약 체결: 2026년 12월 | 8억 8,300만 USD | 오레야나 | 구조화(Structuring) 단계 | 2026년 8월 |
탐사 및 생산 / SPI | 클러스터 4 – 60 광구 (사차) | • 개시: 2026년 5월 • 입찰서 제출: 2026년 8월 • 낙찰 및 협상: 2026년 9~11월 • 계약 체결: 2026년 12월 | CAPEX: 30억 USD OPEX: 10억 USD 수수료 계약: 10억 USD | 오레야나 | 정의(Definition) 단계 | 2026년 8월 (제출 기간) |
탐사 및 생산 / 가스 | 아미스타드 필 드 – 매장량 증산 및 천연가스 생산 | • 해당 기간 수입 및 CAPEX/OPEX 전망을 포함한 자산 개발 (2026~2030년) | CAPEX: 2억 1,495만 USD OPEX: 7,795만 USD | 태평양 해역 | 정의(Definition) 단계 | - |
4. 최적화 및 탐사 분야
공정 | 프로젝트 / 공정명 | 추진 기간 | 투자액 | 위치 | 현재 진행 상태 | 마감 기한 |
최적화 및 탐사 | 해상 광구 (Offshore Blocks) | • 정보 홍보: 2026년 1분기 • 제안서 제출: 2026년 2분기 • 협상 진행: 2026년 3~4분기 • 프로젝트 낙찰: 2027년 2분기 | 1,200만 USD | 태평양 가스 허브 | 기술 정보 제공을 위한 공개 프로세스 진행 중 | 2026년 2분기 |
최적화 및 탐사 | 수반디노 (Subandino) | • 프로젝트 구조화: 2027년 1분기 • COHL 승인: 2027년 2분기 • 입찰 등록: 2027년 3분기 • 입찰 제출 및 낙찰: 2027년 4분기~2028년 1분기 | 450만 USD | 나포 및 파스타사 | 구조화 및 타당성 분석 단계 | 2027년 4분기 |
최적화 및 탐사 | 남동부 광구 (Southeastern Blocks) | • 프로젝트 구조화: 2028년 1분기 • COHL 승인: 2028년 2분기 • 입찰 등록: 2028년 3분기 • 입찰 제출: 2028년 4분기 • 낙찰: 2029년 1분기 | 450만 USD | 파스타사 / 모로나 산티아고 | 구조화 및 타당성 분석 단계 | 2028년 4분기 |
* 출처: 주에콰도르대한민국대사관